PREZZO PER SETTIMANA | FINO A 4 PERSONE | DA 5 A 7 PERSONE | DA 8 A 9 PERSONE |
---|---|---|---|
18/04 – 30/05 | 1.350 € | 1.750 € | + 10% / persona |
31/05 – 27/06 | 1.750 € | 2.200 € | + 10% / persona |
28/06 – 11/07 | 2.320 € | 2.780 € | + 10% / persona |
12/07 – 25/07 | 2.670 € | 3.080 € | + 10% / persona |
26/07 – 29/08 | 3.450 € | 3.450 € | + 10% / persona |
30/08 – 12/09 | 2.200 € | 2.600 € | + 10% / persona |
13/09 – 26/09 | 1.750 € | 2.200 € | + 10% / persona |
27/09 – 01/11 | 1.350 € | 1.750 € | + 10% / persona |
Supplemento animali: 100 € per singolo animale.
Piscina esclusiva utilizzabile dal 18/04/2025 al 01/11/2025.
PREZZO PER SETTIMANA | 2 PERSONE | DA 3 A 4 PERSONE |
---|---|---|
18/04 – 30/05 | 911 € | + 10% / persona |
31/05 – 27/06 | 1290 € | + 10% / persona |
28/06 – 11/07 | 1570 € | + 10% / persona |
12/07 – 25/07 | 1660 € | + 10% / persona |
26/07 – 29/08 | 1750 € | + 10% / persona |
30/08 – 12/09 | 1290 € | + 10% / persona |
13/09 – 26/09 | 1100 € | + 10% / persona |
27/09 – 01/11 | 911 € | + 10% / persona |
Supplemento animali: 100 € per singolo animale.
Supplemento Aria Condizionata: 100€ per settimana
Piscina esclusiva utilizzabile dal 18/04/2025 al 01/11/2025.
SERVIZI RICETTIVI | |
Aria condizionata (solo nel Trullo Panorama) | |
Angolo cottura attrezzato | |
TV color con lettore dvd | |
Free wi-fi | |
Caminetto (solo trullo La Canonica) e riscaldamento (in tutti i trulli) | |
Cambio settimanale biancheria | |
Lavanderia (lavatrice, asse e ferro da stiro) |
|
Microonde, bollitore e tostapane | |
Lavastoviglie | |
Barbecue | |
Asciugacapelli | |
Parcheggio all’aperto | |
SERVIZI RICREATIVI (per ogni trullo) | |
Giardino attrezzato con tavolo e sedie | |
Lettini ed ombrellone in piscina |
Inclusi nel prezzo | |
- Pulizia iniziale e finale - Consumi di acqua, luce e gas - Biancheria da letto e bagno - Assistenza di Personale in loco |
Clicca qui per Informazioni e Prenotazioni |